उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | (function(){var src='/images/nav_logo229.png';var iesg=false;document.body.onload = function(){windo | अंदर: | नाइट्रोजन |
---|---|---|---|
जीवन समय: | (function(){var src='/images/nav_logo229.png';var iesg=false;document.body.onload = function(){windo | लोड के प्रकार: | (function(){var src='/images/nav_logo229.png';var iesg=false;document.body.onload = function(){windo |
सामग्री: | स्टील | उत्पाद का नाम: | गैस स्प्रिंग |
फ़ीचर: | (function(){var src='/images/nav_logo229.png';var iesg=false;document.body.onload = function(){windo | ||
प्रमुखता देना: | Nitrogen Gas Lift,Bonnet Gas Strut |
ऑडी ए 6 संपीड़न गैस स्प्रिंग्स 3 बी 0 823239 ए सैलून बॉनेट गैस स्ट्रट
3B0823239 ए ऑडी ए 6 1997-2000 सैलून बोनट गैस स्ट्रट
टिप्पणियाँ | बनाना | आदर्श | साल | प्रकार | शारीरिक अंदाज | प्रकार | इंजन |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 1.8 | 1781 सीएमएम 125 एचपी 92 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 1.8 टी | 1781 सीसीएम 150 एचपी 110 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 1.8 टी क्वाट्रो | 1781 सीसीएम 180 एचपी 132 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 1.8 टी क्वाट्रो | 1781 सीसीएम 150 एचपी 110 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.4 | 2393 सीसीएम 156 एचपी 115 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.4 | 23 9 9 सीसीएम 163 एचपी 120 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.4 | 2393 सीसीएम 165 एचपी 121 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.4 क्विट्रो | 23 9 9 सीसीएम 163 एचपी 120 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.4 क्विट्रो | 2393 सीसीएम 165 एचपी 121 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.5 टीडीआई | 2496 सीसीएम 150 एचपी 110 केडब्ल्यू (डीजल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.5 टीडीआई क्वाट्रो | 2496 सीसीएम 150 एचपी 110 केडब्ल्यू (डीजल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.7 टी क्वाट्रो | 2671 सीसीएम 230 एचपी 16 9 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.8 | 2771 सीसीएम 180 एचपी 132 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.8 | 2771 सीसीएम 193 एचपी 142 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] एस्टेट | जायदाद | 2.8 क्वाट्रो | 2771 सीसीएम 193 एचपी 142 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] सैलून | बड़ा दालान | 1.8 | 1781 सीएमएम 125 एचपी 92 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] सैलून | बड़ा दालान | 1.8 टी | 1781 सीसीएम 150 एचपी 110 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] सैलून | बड़ा दालान | 1.8 टी | 1781 सीसीएम 180 एचपी 132 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] सैलून | बड़ा दालान | 1.8 टी क्वाट्रो | 1781 सीसीएम 150 एचपी 110 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | ए 6 | 1997 | 4 बी, सी 5 [1997-2005] सैलून | बड़ा दालान | 1.8 टी क्वाट्रो | 1781 सीसीएम 180 एचपी 132 केडब्ल्यू (पेट्रोल) |
विशेष विवरण
1. Bonnet गैस स्ट्रट के लिए 1 99 7 - 2000 सैलून
2. 2 साल की वारंटी
3. नए सिरे के निदान के साथ गैस टहनी
4. उपयोग: ऑडी ए 6 1997-2000 सैलून बॉनेट गैस स्ट्रट
5. भाग संख्या (एस) / OEM नंबर की जगह: 3B0823359, 3B0823239A, 3B0823359 बी, 4 बी 0802335 9 ए, 4 बी 0802335 9 बी।
6. बल: 280 एन
7. हम हमेशा अपने बीच में बल रखने के लिए एक जोड़ी के रूप में स्ट्रटों को प्रतिस्थापित करने की सलाह देते हैं - प्रायः सिर्फ एक बार घुमाए जाने के कारण पुराने स्ट्रट को तुरंत बाद में विफल करने का कारण होता है इसका कारण यह है कि अगर एक पुरानी गति पूरी तरह से विफल नहीं हुई है, तो इसका दबाव कम हो जाएगा, और इसे नए स्तर के साथ मिलकर दोनों स्ट्रट्स, साइड लोडिंग और दोनों स्ट्रट्स की समय से पहले असफलता के बीच असमान ताकतों का कारण होगा
8. सभी उत्पाद को अनुकूलित किया जा सकता है।
मुख्य रूप से विनिर्देश | नाम: | गैस वसंत / संपीड़न गैस वसंत / नि: शुल्क गैस वसंत / लॉकबल गैस वसंत / लॉकिंग गैस वसंत / लोचदार तालाबंद गैस वसंत / कठोर लॉकबल गैस वसंत / गैस स्ट्रट / दरवाजा करीब। | ||
अब आम तौर पर हम नीचे की आपूर्ति कर सकते हैं: | ||||
डी ट्यूब व्यास | घ (पिस्टन रॉड व्यास) | एम (धागा) | एफ 1 (न्यूनतम एक्सटेंशन फोर्स) | |
12 | 4/5 | एम 4 / एम 3 | 10-200 एन | |
15 | 6 | M6 | 40-400 एन | |
18 | 6/8 | M6 / M8 | 50-600 एन | |
22 | 10 | M8 | 100-800N | |
22.5 | 10 | M8 | 100-1200 एन | |
26 | 10 | M10 | 100-1800N | |
26 | 12 | M10 | 100-2400N | |
28 | 12/14 | M10 | 100-3000 एन | |
यदि आपके पास ड्राइंग, विस्तृत डेटा या गैस के वसंत की विशेष आवश्यकताएं हैं, तो कृपया हमें बताएं। हम आप के लिए अपने डिजाइन या डिजाइन के रूप में उत्पादन कर सकते हैं। | ||||
आवेदन | ऑडी ए 6 1997 - 2000 सैलून | |||
हमारी सेवा
| 1) 24 घंटों के भीतर पूर्ण ध्यान देने के साथ त्वरित उत्तर 2) OEM या ODM आदेश का स्वागत है 3) नमूने और उत्पादन स्थिति तुरंत अद्यतन 4) नमूने और ऑर्डर के लिए फास्ट और सुरक्षित डिलीवरी 5) बिक्री से पहले और बाद में सर्वश्रेष्ठ सेवा।
|
कंपनी का परिचय:
Guang झोउ मोटर वाहन गैस स्प्रिंग कं, लिमिटेड मार्च, 2002 में स्थापित वा, यह एक विशेष कंपनी है जो गैस वसंत अनुसंधान और विकास, उत्पादन और बिक्री के लिए समर्पित है।
हम 13 वर्षों के लिए उत्पादन और निर्यात कारोबार में हैं, अब हमारे पास यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया आदि से ग्राहक हैं।
हमारी खोज अच्छी गुणवत्ता, अच्छी सेवा, दीर्घकालिक सहयोग है
आपके visting हमारी वेबसाइट के लिए धन्यवाद
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. L
फैक्स: 86-187-1871-1052